欧美另类z0zx在线观看_亚洲精品性色妇AV蜜桃久_免费αv手机观看免播放器_亚洲一二三无人区分别是哪_精品在线观看自拍高清_欧美另类在线视频_欧美第一页福利_丰满女人波霸视二区_一级毛片不收费_亚洲成人av高清无删减

您好,歡迎來到南通潤遠(yuǎn)!我們?yōu)槟峁┍镜匾徽臼劫Y質(zhì)代辦服務(wù)。 7*24小時服務(wù)熱線:18912203066
當(dāng)前位置: 首頁 > 學(xué)歷提升 > 江蘇省2021年成人高考高起本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

江蘇省2021年成人高考高起本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

發(fā)布時間:2021/12/10
院校代碼 院校名稱 科類 科類名稱 投檔分
003 河海大學(xué) 2410 高起本文史類 187
005 南京理工大學(xué) 2410 高起本文史類 175
007 南京郵電大學(xué) 2410 高起本文史類 175
008 南京工業(yè)大學(xué) 2410 高起本文史類 175
009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2410 高起本文史類 203
015 南京審計大學(xué) 2410 高起本文史類 175
034 江蘇警官學(xué)院 2410 高起本文史類 175
035 金陵科技學(xué)院 2410 高起本文史類 247
042 江蘇科技大學(xué) 2410 高起本文史類 175
048 無錫太湖學(xué)院 2410 高起本文史類 175
051 常州工學(xué)院 2410 高起本文史類 202
052 江蘇理工學(xué)院 2410 高起本文史類 219
063 蘇州科技大學(xué) 2410 高起本文史類 188
064 蘇州大學(xué) 2410 高起本文史類 175
073 常熟理工學(xué)院 2410 高起本文史類 291
076 揚(yáng)州大學(xué) 2410 高起本文史類 175
100 徐州工程學(xué)院 2410 高起本文史類 175
105 淮陰工學(xué)院 2410 高起本文史類 175
108 江蘇海洋大學(xué) 2410 高起本文史類 177
114 鹽城師范學(xué)院 2410 高起本文史類 175
115 鹽城工學(xué)院 2410 高起本文史類 219
076 揚(yáng)州大學(xué) 2411 高起本文史類(旅游管理) 260
052 江蘇理工學(xué)院 2430 高起本藝術(shù)類 200/160
003 河海大學(xué) 2450 高起本理工類 180
004 南京航空航天大學(xué) 2450 高起本理工類 160
005 南京理工大學(xué) 2450 高起本理工類 160
007 南京郵電大學(xué) 2450 高起本理工類 160
008 南京工業(yè)大學(xué) 2450 高起本理工類 160
009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2450 高起本理工類 162
010 南京林業(yè)大學(xué) 2450 高起本理工類 160
012 中國藥科大學(xué) 2450 高起本理工類 177
015 南京審計大學(xué) 2450 高起本理工類 160
018 南京工程學(xué)院 2450 高起本理工類 160
034 江蘇警官學(xué)院 2450 高起本理工類 160
035 金陵科技學(xué)院 2450 高起本理工類 176
042 江蘇科技大學(xué) 2450 高起本理工類 160
051 常州工學(xué)院 2450 高起本理工類 182
052 江蘇理工學(xué)院 2450 高起本理工類 177
061 南通理工學(xué)院 2450 高起本理工類 160
063 蘇州科技大學(xué) 2450 高起本理工類 160
064 蘇州大學(xué) 2450 高起本理工類 160
073 常熟理工學(xué)院 2450 高起本理工類 249
076 揚(yáng)州大學(xué) 2450 高起本理工類 160
100 徐州工程學(xué)院 2450 高起本理工類 160
105 淮陰工學(xué)院 2450 高起本理工類 160
108 江蘇海洋大學(xué) 2450 高起本理工類 160
114 鹽城師范學(xué)院 2450 高起本理工類 160
115 鹽城工學(xué)院 2450 高起本理工類 166
487 中國石油大學(xué)(北京) 2450 高起本理工類 169
779 西安石油大學(xué) 2450 高起本理工類 160
064 蘇州大學(xué) 2451 高起本理工類(西醫(yī)) 183
076 揚(yáng)州大學(xué) 2451 高起本理工類(西醫(yī)) 165
090 南通大學(xué) 2451 高起本理工類(西醫(yī)) 178
099 徐州醫(yī)科大學(xué) 2451 高起本理工類(西醫(yī)) 186
注:術(shù)科類分?jǐn)?shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績。
189-122-03066
公司簡介
關(guān)于我們
潤遠(yuǎn)網(wǎng)校
建筑施工資質(zhì)
建筑總承包
建筑專業(yè)承包
建筑勞務(wù)分包
設(shè)計資質(zhì)
建筑裝飾工程設(shè)計
園林景觀工程設(shè)計
環(huán)境工程設(shè)計
醫(yī)療器械
二、三類醫(yī)療器械經(jīng)營許可GSP現(xiàn)場檢查驗收細(xì)則
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案提交資料
其他資質(zhì)
安全許可證辦理
建筑業(yè)統(tǒng)計平臺
行業(yè)動態(tài)
政策法規(guī)
相關(guān)資訊
Copyright@2018~2022 版權(quán)所有:南通潤遠(yuǎn)企業(yè)管理咨詢有限公司 地址:南通市崇川區(qū)姚港路2號鴻運(yùn)大廈A座520室 備案號:蘇ICP備18026071號